Tabelle und Statistiken der Saison 2008/ 09

Aktuelle Tabelle nach dem 14.Spieltag der 2.Bundesliga Süd
# Verein Punkte Körbe Diff.
1. Roller Bulls St. Vith 24:4 959 : 655 304
2. RSV Salzburg 1 24:4 925 : 643 282
3. SGK Heidelberg 1 20:8 911 : 716 195
4. SKV Ravensburg 1 16:12 755 : 706 49
5. USC München 2 14:14 744 : 817 -73
6. Hot Wheels Gotha 10:18 724 : 913 -189
7. RSG Koblenz 1 4:24 661 : 938 277
8. Lux-Rollers Luxemburg 0:28 551 : 842 -291
Topscorer der 2.Bundesliga Süd
# Name Verein Punkte
1 Klaus Weber SGK Heidelberg 1 247
2 Georg Beschler SKV Ravensburg 1 213
3 Andreas Pioch USC München 2 211
4 Walter Pfaller RSV Salzburg 1 206
5 Armin Janusch SKV Ravensburg 1 205
6 Werner Kautz Lux-Rollers Luxemburg 203
7 Uwe Burkart SGK Heidelberg 1 200
8 Frederic Roloux Roller Bulls St. Vith 193
9 Juan Bernal Roller Bulls St. Vith 177
10 Alexander Höglinger RSV Salzburg 1 173
Alle Ergebnisse der SKVler dieser Saison in der Übersicht
Datum Heim Gast Ergebnis
04.10.08 RSG Koblenz 1 SKV RV 1 23 : 65
12.10.08 SKV RV 1 USC München 2 55 : 52
18.10.08 Hot Wheels Gotha SKV RV 1 41 : 68
15.11.08 SGK Heidelberg 1 SKV RV 1 56 : 54
30.11.08 SKV RV 1 Roller Bulls St. Vith 50 : 68
10.01.09 RSV Salzburg 1 SKV RV 1 55 : 40
17.01.09 SKV RV 1 RSG Koblenz 1 58 : 40
----- ----- ------ -----
24.01.09 USC München 2 SKV RV 1 40 : 64
31.01.09 SKV RV 1 Lux-Rollers Luxemburg 70 : 39
31.01.09 SKV RV 1Hot Wheels Gotha 56 : 37
14.02.09 SKV RV 1 SGK Heidelberg 1 41 : 70
28.02.09 Lux-Rollers Luxemburg SKV RV 1 42 : 48
28.02.09 RollerBulls St. Vith SKV RV 71 : 30
07.03.09 SKV RV 1 RSV Salzburg 1 56 : 72